Hubo Limburg United wint seizoensopener met verve
Hubo Limburg United 97 - 78 Crelan Okapi Aalstar
Hubo Limburg United opende de EuroMillions League met een knappe zege tegen Crelan Okapi Aalstar. Ondanks korven inside van Van Der Mars was Aalstar steeds op achtervolgen aangewezen.
Morris en Barker loodsten Hubo Limburg United naar een 26-18 bonus na het eerste kwart. De Limburgers beheersten de rebound (48-28), de Ajuinen misten bommen (0 op 11 in de eerste helft) en via ook Unruh en Spicer ging het naar een 42-36 bonus halfweg voor Hubo Limburg United. Via Hemeleers ging het in het derde schuifje naar 66-50 en de Limburgers vatten het slotkwart aan met 68-56. Unruh driepunterde naar 74-61 en met ook Kuta ging het naar 86-69 en lag de Limburgse winst tegen een zwak Crelan Okapi Aalstar in een definitieve plooi. (cpm)
Man van de Match: Tate Unruh 24 punten, 5 rebounds, 2 assists
Hubo Limburg United: (39 op 70 shots, waarvan 9 op 25 driepunters, 10 op 15 vrijworpen en 22 fouten) PRICE 5-9, BARKER 7-2, SPICER 5-4, DEPUYDT 2-5, MORRIS 9-5, Mukubu 2-1, Delalieux 2- 2 Kohadja 0-0, Unruh 8-16, Kuta 0-6, Carter 0-0
Crelan Okapi Aalstar: (30 op 63 shots, waarvan 5 op 25 driepunters, 13 op 22 vrijworpen en 21 fouten) WILLIAMS 2-0, ROZZELL 3-11, VAN DER MARS 14-6, LASTER 4-00, BULJAN 6-4, Casero 0-6, Geukens 0-0, Buysse 2-9, Dierickx 3-0, Thomas 2-6
Kwarts: 26-18, 16-18, 26-18, 29-22
Bron: HBVL.
Official game report Euromillions Basketball League:
# Player Name | S* | PTS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Khaliq SPICER | S | 9 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
10 Maxime DEPUYDT | S | 7 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
6 Dominic MORRIS | S | 14 | 27 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 Kenny BARKER | S | 9 | 26 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
31 Austin PRICE | S | 14 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
4 Wen MUKUBU | 3 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
5 Sam HEMELEERS | 7 | 14 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 Paul CARTER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 Justin KOHAJDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
9 Jonas DELALIEUX | 4 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
15 Tate UNRUH | 24 | 22 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
23 Nathan KUTA | 6 | 11 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 97 | 200 | 30 | 45 | 66.7 | 9 | 25 | 36 | 10 | 15 | 66.7 | 33 | 14 | 47 | 23 | 13 | 28 | 4 | 8 | 5 | 0 | 127 |
# Player Name | S* | PTS | MIN | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zvonko BULJAN | S | 10 | 19 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
0 Mike LASTER | S | 4 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 Brandon ROZZELL | S | 14 | 26 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 Jonathan WILLIAMS | S | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
12 Thomas VAN DER MARS | S | 20 | 33 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 5 | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 Senne GEUKENS | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
23 Zach THOMAS | 8 | 23 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
15 Gilles DIERICKX | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 Viktor BUYTAERT | 0 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Sigfredo CASERO-ORTIZ | 6 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
8 Simon BUYSSE | 11 | 19 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
5 Janik VAN IMPE | 0 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 78 | 200 | 25 | 43 | 58.1 | 5 | 25 | 20 | 13 | 22 | 59.1 | 18 | 7 | 25 | 13 | 21 | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 74 |
Samenvatting // TVL
HLU Photo credits: Wim van Mele.